Q:Asien
Willkommen zur asiatischen WM Qualifikation!
Bislang sind 8 ZATs gespielt, es bleiben noch 1. Die bisherigen Ergebnisse und Aufstellungen, die Pokalzeitung sowie die Möglichkeit zum Setzen gibt's auf diesen Seiten.
Spielplan | Zeitung | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Usbekistan | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 19 | 11 | 8 | 0.6 | |
2 | 2 | Oman | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 20 | 15 | 5 | 0 | |
3 | 3 | Papua-Neuguinea | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 18 | 20 | -2 | 0.2 | |
4 | 4 | Sri Lanka | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 19 | 11 | 8 | 0.4 | |
5 | 5 | Mongolei | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 20 | 27 | -7 | 0.2 | |
6 | 6 | Japan | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 19 | 31 | -12 | 0.4 |
Achtung:
Um die Tabelle der Qualifikationsrunde II sehen zu können,muss man den aktuellen ZAT anwählen!
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.
1. ZAT (Vorbei) | |||
---|---|---|---|
1. | Japan | 1 : 0 | Usbekistan |
Oman | 4 : 0 | Papua-Neuguinea | |
Sri Lanka | 5 : 0 | Mongolei | |
2. | Mongolei | 5 : 4 | Japan |
Papua-Neuguinea | 1 : 2 | Sri Lanka | |
Usbekistan | 3 : 1 | Oman | |
3. | Japan | 1 : 0 | Sri Lanka |
Oman | 4 : 1 | Mongolei | |
Usbekistan | 3 : 0 | Papua-Neuguinea | |
2. ZAT (Vorbei) | |||
4. | Mongolei | 3 : 5 | Usbekistan |
Papua-Neuguinea | 1 : 0 | Japan | |
Sri Lanka | 3 : 0 | Oman | |
5. | Mongolei | 5 : 2 | Papua-Neuguinea |
Oman | 4 : 4 | Japan | |
Usbekistan | 1 : 0 | Sri Lanka | |
6. | Japan | 1 : 0 | Oman |
Papua-Neuguinea | 1 : 0 | Mongolei | |
Sri Lanka | 3 : 0 | Usbekistan | |
3. ZAT (Vorbei) | |||
7. | Japan | 5 : 6 | Papua-Neuguinea |
Oman | 2 : 0 | Sri Lanka | |
Usbekistan | 0 : 0 | Mongolei | |
8. | Mongolei | 1 : 3 | Oman |
Papua-Neuguinea | 1 : 1 | Usbekistan | |
Sri Lanka | 6 : 0 | Japan | |
9. | Japan | 3 : 4 | Mongolei |
Oman | 2 : 1 | Usbekistan | |
Sri Lanka | 0 : 5 | Papua-Neuguinea | |
10. | Mongolei | 1 : 0 | Sri Lanka |
Papua-Neuguinea | 1 : 0 | Oman | |
Usbekistan | 5 : 0 | Japan | |
4. ZAT (Vorbei) | |||
5. ZAT (Vorbei) |