Q:Asien

Willkommen zur asiatischen WM Qualifikation!
Bislang sind 8 ZATs gespielt, es bleiben noch 1. Die bisherigen Ergebnisse und Aufstellungen, die Pokalzeitung sowie die Möglichkeit zum Setzen gibt's auf diesen Seiten.
Spielplan | Zeitung | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Usbekistan | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 19 | 11 | 8 | 0.6 | |
![]() | 2 | Oman | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 20 | 15 | 5 | 0 | |
![]() | 3 | Papua-Neuguinea | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 18 | 20 | -2 | 0.2 | |
![]() | 4 | Sri Lanka | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 19 | 11 | 8 | 0.4 | ![]() |
![]() | 5 | Mongolei | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 20 | 27 | -7 | 0.2 | ![]() |
![]() | 6 | Japan | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 19 | 31 | -12 | 0.4 | ![]() |
Achtung:
Um die Tabelle der Qualifikationsrunde II sehen zu können,muss man den aktuellen ZAT anwählen!
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.
1. ZAT (Vorbei) | |||
---|---|---|---|
1. | Japan | ![]() ![]() | Usbekistan |
Oman | ![]() ![]() | Papua-Neuguinea | |
Sri Lanka | ![]() ![]() | Mongolei | |
2. | Mongolei | ![]() ![]() | Japan |
Papua-Neuguinea | ![]() ![]() | Sri Lanka | |
Usbekistan | ![]() ![]() | Oman | |
3. | Japan | ![]() ![]() | Sri Lanka |
Oman | ![]() ![]() | Mongolei | |
Usbekistan | ![]() ![]() | Papua-Neuguinea | |
2. ZAT (Vorbei) | |||
4. | Mongolei | ![]() ![]() | Usbekistan |
Papua-Neuguinea | ![]() ![]() | Japan | |
Sri Lanka | ![]() ![]() | Oman | |
5. | Mongolei | ![]() ![]() | Papua-Neuguinea |
Oman | ![]() ![]() | Japan | |
Usbekistan | ![]() ![]() | Sri Lanka | |
6. | Japan | ![]() ![]() | Oman |
Papua-Neuguinea | ![]() ![]() | Mongolei | |
Sri Lanka | ![]() ![]() | Usbekistan | |
3. ZAT (Vorbei) | |||
7. | Japan | ![]() ![]() | Papua-Neuguinea |
Oman | ![]() ![]() | Sri Lanka | |
Usbekistan | ![]() ![]() | Mongolei | |
8. | Mongolei | ![]() ![]() | Oman |
Papua-Neuguinea | ![]() ![]() | Usbekistan | |
Sri Lanka | ![]() ![]() | Japan | |
9. | Japan | ![]() ![]() | Mongolei |
Oman | ![]() ![]() | Usbekistan | |
Sri Lanka | ![]() ![]() | Papua-Neuguinea | |
10. | Mongolei | ![]() ![]() | Sri Lanka |
Papua-Neuguinea | ![]() ![]() | Oman | |
Usbekistan | ![]() ![]() | Japan | |
4. ZAT (Vorbei) | |||
5. ZAT (Vorbei) |