Q:Europa
Willkommen zur europÀischen WM Qualifikation!
Bislang sind 8 ZATs gespielt, es bleiben noch 1. Die bisherigen Ergebnisse und Aufstellungen, die Pokalzeitung sowie die Möglichkeit zum Setzen gibt's auf diesen Seiten.
| Spielplan | Zeitung | Setzen | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 17 | 6 | 11 | 2.5 | ||
| 2 | Malta | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 16 | 11 | 5 | 2 | ||
| 3 | Liechtenstein | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 18 | 19 | -1 | 2 | ||
| 4 | Griechenland | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 20 | 18 | 2 | 0 | ![]() | |
| 5 | Schottland | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 20 | 21 | -1 | 0 | ![]() | |
| 6 | RumÀnien | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 8 | 24 | -16 | 4.7 | ![]() |
Achtung:
Um die Tabelle der Qualifikationsrunde II sehen zu können,muss man den aktuellen ZAT anwÀhlen!
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den FuĂball neben einer ZAT direkt setzen.
| 1. ZAT (Vorbei) | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Griechenland | Liechtenstein | |
| RumÀnien | Andorra | ||
| Schottland | Malta | ||
| 2. | Andorra | Schottland | |
| Liechtenstein | RumÀnien | ||
| Malta | Griechenland | ||
| 3. | Griechenland | Schottland | |
| Liechtenstein | Andorra | ||
| RumÀnien | Malta | ||
| 2. ZAT (Vorbei) | |||
| 4. | Andorra | Griechenland | |
| Malta | Liechtenstein | ||
| Schottland | RumÀnien | ||
| 5. | Liechtenstein | Schottland | |
| Malta | Andorra | ||
| RumÀnien | Griechenland | ||
| 6. | Andorra | Malta | |
| Griechenland | RumÀnien | ||
| Schottland | Liechtenstein | ||
| 3. ZAT (Vorbei) | |||
| 7. | Griechenland | Andorra | |
| Liechtenstein | Malta | ||
| RumÀnien | Schottland | ||
| 8. | Andorra | Liechtenstein | |
| Malta | RumÀnien | ||
| Schottland | Griechenland | ||
| 9. | Griechenland | Malta | |
| RumÀnien | Liechtenstein | ||
| Schottland | Andorra | ||
| 10. | Andorra | RumÀnien | |
| Liechtenstein | Griechenland | ||
| Malta | Schottland | ||
| 4. ZAT (Vorbei) | |||
| 5. ZAT (Vorbei) | |||

