Q:Südamerika
Willkommen zur südamerikanischen WM Qualifikation!
Bislang sind 8 ZATs gespielt, es bleiben noch 1. Die bisherigen Ergebnisse und Aufstellungen, die Pokalzeitung sowie die Möglichkeit zum Setzen gibt's auf diesen Seiten.
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kolumbien | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 19 | 10 | 9 | 1.2 | |
2 | 2 | Brasilien | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 18 | 12 | 6 | 2.4 | |
3 | 3 | Argentinien | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 17 | 26 | -9 | 0.4 | |
4 | 4 | Uruguay | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 20 | 11 | 9 | 0 | |
5 | 5 | Chile | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 19 | 21 | -2 | 0.2 | |
6 | 6 | Peru | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 19 | 32 | -13 | 0 |
Achtung:
Um die Tabelle der Qualifikationsrunde II sehen zu können,muss man den aktuellen ZAT anwählen!
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.
1. ZAT (Vorbei) | |||
---|---|---|---|
1. | Argentinien | 3 : 0 | Brasilien |
Peru | 5 : 5 | Chile | |
Uruguay | 1 : 2 | Kolumbien | |
2. | Brasilien | 5 : 0 | Peru |
Chile | 1 : 0 | Uruguay | |
Kolumbien | 2 : 0 | Argentinien | |
3. | Argentinien | 1 : 0 | Uruguay |
Brasilien | 1 : 0 | Chile | |
Peru | 3 : 2 | Kolumbien | |
2. ZAT (Vorbei) | |||
4. | Chile | 4 : 0 | Argentinien |
Kolumbien | 1 : 0 | Brasilien | |
Uruguay | 1 : 0 | Peru | |
5. | Brasilien | 3 : 0 | Uruguay |
Kolumbien | 4 : 0 | Chile | |
Peru | 3 : 4 | Argentinien | |
6. | Argentinien | 1 : 4 | Peru |
Chile | 4 : 0 | Kolumbien | |
Uruguay | 1 : 0 | Brasilien | |
3. ZAT (Vorbei) | |||
7. | Argentinien | 1 : 0 | Chile |
Brasilien | 1 : 0 | Kolumbien | |
Peru | 0 : 6 | Uruguay | |
8. | Chile | 1 : 2 | Brasilien |
Kolumbien | 4 : 0 | Peru | |
Uruguay | 7 : 0 | Argentinien | |
9. | Argentinien | 1 : 0 | Kolumbien |
Peru | 0 : 0 | Brasilien | |
Uruguay | 4 : 0 | Chile | |
10. | Brasilien | 6 : 6 | Argentinien |
Chile | 4 : 4 | Peru | |
Kolumbien | 4 : 0 | Uruguay | |
4. ZAT (Vorbei) | |||
5. ZAT (Vorbei) |